| 排名 | 参与项目 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 4. 杭州市余杭区 | 749558票 |
| 2 | 17. 嘉兴市南湖区 | 728186票 |
| 3 | 28. 丽水市遂昌县 | 713145票 |
| 4 | 9. 温州市鹿城区 | 709855票 |
| 5 | 2. 杭州市高新区(滨江) | 705080票 |
| 6 | 1. 杭州市 | 687366票 |
| 7 | 6. 宁波市鄞州区 | 641223票 |
| 8 | 16. 嘉兴市桐乡市 | 624395票 |
| 9 | 3. 杭州市拱墅区 | 622664票 |
| 10 | 18. 绍兴市越城区 | 601849票 |
| 11 | 7. 宁波市镇海区 | 597673票 |
| 12 | 5. 宁波市 | 592392票 |
| 13 | 26. 台州市路桥区 | 568687票 |
| 14 | 27. 台州市椒江区 | 561742票 |
| 15 | 25. 台州市 | 541399票 |
| 16 | 10. 温州市瓯海区 | 523209票 |
| 17 | 13. 湖州市吴兴区 | 507065票 |
| 18 | 22. 衢州市江山市 | 505724票 |
| 19 | 21. 衢州市 | 480671票 |
| 20 | 23. 舟山市 | 440901票 |
| 21 | 20. 金华市婺城区 | 435534票 |
| 22 | 14. 嘉兴市 | 429787票 |
| 23 | 15. 嘉兴市海宁市 | 386003票 |
| 24 | 19. 金华市兰溪市 | 372585票 |
| 25 | 8. 温州市 | 336305票 |
| 26 | 30. 丽水市龙泉市 | 237246票 |
| 27 | 24. 舟山市定海区 | 209716票 |
| 28 | 29. 丽水市庆元县 | 201077票 |
| 29 | 12. 湖州市 | 164132票 |
| 30 | 11. 温州市瑞安市 | 131809票 |
投票成功